欧美亚洲色倩在线观看,欧美日韩国产人城在线,动漫女孩被虐吸奶视频,成人在线视频高清 青青草,久久久中文字幕日本无吗

想加盟消防泵實力廠家? 上海喜之泉-您的優選加盟商!

立即咨詢

XBD-GQ潛水消防泵XBD-L單級消防泵XBD-DL多級消防泵XBD-GDL多級消防泵XBD-LG多級消防泵XBD-HY/L恒壓消防泵XBD-HY/W恒壓消防泵XBD-S雙吸消防泵XBD-W臥式消防泵XBD-CDL多級消防泵
消防氣體頂壓設備 柴油機消防泵 消防穩壓設備
3CF消防星三角柜3CF消防巡檢柜3CF消防直啟柜3CF雙電源柜3CF軟啟動柜
消防成套設備多級消防泵消防泵長軸消防泵消防巡檢柜消防控制柜消防增壓穩壓給水設備污水提升設備生活給水設備消防水泵控制柜消防泵型號消防水泵價格消防移動泵車更多產品
消防工程案例消防公司案例高層建筑案例個人企業案例
行業動態喜之泉動態新聞資訊加盟商動態企業環境團隊風采
聯系方式在線留言

產品展示

當前位置:喜之泉首頁 > 更多產品 > GW管道排污泵 立式排污泵 立式管道排污泵
  • GW管道排污泵 立式排污泵 立式管道排污泵 GW
  • 流量:2~1500 m 3 /h
    揚程范圍:3~45m
    額定轉速n:970~2900r/min
    介質溫度:-15℃~+60℃
    介質密度:≤1.3×10 3 kg/m 3
    介質PH值:5~9
    系統zui高工作壓力:≤0.6Mpa
  • 點擊:3305
我要訂購    

產品概念:

      GW系列無堵塞管道排污泵是本公司在ISG管道離心泵的基礎上自主設計開發的新一代管道排污泵,具有立式管道泵安裝使用方便的優點,又具有WQ型泵無堵塞,防纏繞,通污能力強等特點,產品具有安裝使用方便,結構合理,產品規格多樣。


產品特點: 

     1)采用雙葉片葉輪結構,大大提高了污物的通過能力;

     2)機械密封采用新型磨檫副,并長期處入油室內運行;

     3)整體結構緊湊、體積小、燥聲小、節能效果顯著,檢修方便,方便用戶更換;

     4)自動控制柜可以根據所需液化變化,自動控制泵的超動與停止,不需專人看管,使用極為方便;

     5)可根據用戶需要配備安裝方式,它給安裝、維修到來極大的方便,人可不必此而進入污水坑;

     6)能夠在設計范圍內使用,而保證電機不會過載;該泵配上戶外性電機,則無須建泵房,可直接安裝與戶外使用節省開支;


型號說明



產品結構

     GW管道排污泵包括:電機、中間端蓋、泵體、密水圈、機械密封、葉輪、密封圈等部件組成


產品用途 

     GW系列無堵塞管道排污泵(無堵塞離心泵)適用于工廠商業嚴重污染廢水的排放、主宅區的污水排污站、城市污水處理廠派水系統、人防系統排水站、自來水廠的給水設備、醫院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機、農村沼氣池、農田灌溉等行業,輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質。


工作條件:

    1) 用環境溫度≤40℃,濕度≤95%;海拔高度≤1000米。 

    2) 介質溫度不超過60℃,介質重度為11.3kg/dm3

    3)  鑄鐵材質的使用范圍這PH59

    4)  不銹鋼材質可使用一般腐蝕性介質。

    5) 使用環境海拔高度不超過1000米,超過以上條件時,應在訂貨時提出,以便

     為您提供更可靠的產品。


性能參數:

序號 型   號 口 徑
(mm)
流 量(m3/h) 揚 程(m) 轉 速(r/min) 功 率(kw) 效 率
(%)
水泵電器控制器 自動耦合器配WQ
1 25GW8-22-1.1 25 8 22 2825 1.1 38.1 QZD-1.1 /
2 32GW12-15-1.1 32 12 15 2825 1.1 40 QZD-1.1 /
3 40GW15-15-1.5 40 15 15 2840 1.5 45.1 QZD-1.5 40
4 40GW15-30-2.2 40 15 30 2840 2.2 18 QZD-2.2 40
5 50GW20-7-0.75 50 20 7 1390 0.75 54 QZD-0.75 40
6 50GW10-10-0.75 50 10 10 1390 0.75 56 QZD-0.75 50
7 50GW20-15-1.5 50 20 15 2840 1.5 55 QZD-1.5 50
8 50GW15-25-2.2 50 15 25 2840 2.2 56 QZD-2.2 50
9 50GW18-30-3 50 18 30 2880 3.0 58 QZD-3.0 50
10 50GW25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 53 QZD-5.5 50
11 50GW20-40-7.5 50 20 40 2900 7.5 55 QZD-7.5 50
12 65GW25-15-2.2 65 25 15 2840 2.2 52 QZD-2.2 50
13 65GW37-13-3 65 37 13 2880 3.0 55 QZD-3.0 65
14 65GW25-30-4 65 25 30 2890 4.0 58 QZD-4.0 65
15 65GW30-40-7.5 65 30 40 2900 7.5 56 QZD-7.5 65
16 65GW35-50-11 65 35 50 2930 11 60 QZD-11 65
17 65GW35-60-15 65 35 60 2930 15 63 QZD-15 65
18 80GW40-7-2.2 80 40 7 1420 2.2 52 QZD-2.2 65
19 80GW43-13-3 80 43 13 2880 3.0 50 QZD-3.0 80
20 80GW40-15-4 80 40 15 2890 4.0 57 QZD-4.0 80
21 80GW65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5 56 QZD-7.5 80
22 100GW80-10-4 100 80 10 1440 4.0 62 QZD-4.0 80
23 100GW110-10-5.5 100 110 10 1440 5.5 66 QZD-5.5 100
24 100GW100-15-7.5 100 100 15 1440 7.5 67 QZD-7.5 100
25 100GW85-20-7.5 100 85 20 1400 7.5 68 QZD-7.5 100
26 100GW100-25-11 100 100 25 1460 11 65 JJ1-11 100
27 100GW100-30-15 100 100 30 1470 15 66 JJ1-26 100
28 100GW100-35-18.5 100 100 35 1460 18.5 65 JJ1-18.5 100
29 125GW130-15-11 125 130 15 1460 11 62 JJ1-11 100
30 125GW130-25-15 125 130 20 1440 15 63 JJ1-15 125
31 150GW145-6-7.5 150 145 6 1470 7.5 63 QZD7.5 125
32 150GW180-15-15 150 180 15 1470 15 65 JJ1-15 150
33 150GW180-20-18.5 150 180 20 1470 18.5 75 JJ1-18.5 150
34 150GW180-25-22 150 180 25 1470 22 76 JJ1-22 150
35 150GW130-30-22 150 130 30 1470 22 75 JJ1-22 150
36 150GW180-30-30 150 180 30 970 30 73 JJ1-30 150
37 150GW200-30-37 150 200 30 970 37 70 JJ1-37 150
38 200GW300-7-11 200 300 7 1470 11 73 JJ1-11 150
39 200GW250-11-15 200 250 11 1470 15 74 JJ1-15 200
40 200GW400-10-22 200 400 10 1470 22 76 JJ1-22 200
41 200GW400-13-30 200 400 13 1470 30 73 JJ1-30 200
42 200GW250-11-15 200 250 15 1470 18.5 72 JJ1-18.5 200
43 200GW300-15-22 200 300 15 1470 22 73 JJ1-22 200
44 200GW250-22-30 200 250 22 1470 30 71 JJ1-30 200
45 200GW350-25-37 200 350 25 1470 37 75 JJ1-37 200
46 200GW400-30-55 200 400 30 1480 55 70 JJ1-55 200
47 250GW600-9-30 250 600 9 980 30 74 JJ1-30 250
48 250GW600-12-37 250 600 12 1480 37 78 JJ1-37 250
49 250GW600-15-45 250 600 15 1480 45 75 JJ1-45 250
50 250GW600-20-55 250 600 20 1480 55 73 JJ1-55 250
51 250GW600-25-75 250 600 25 1480 75 73 JJ1-75 250
52 300GW800-12-45 300 800 12 1480 45 76 JJ1-45 300
53 300GW500-15-45 300 500 15 980 45 70 JJ1-45 300
54 300GW800-15-55 300 800 15 980 55 73 JJ1-55 300
55 300GW600-20-55 300 600 20 980 55 75 JJ1-55 300
56 300GW800-20-75 300 800 20 980 75 78 JJ1-75 300
57 300GW950-20-90 300 950 20 980 90 80 JJ1-90 300
58 300GW1000-25-110 300 1000 25 980 110 82 JJ1-110 300
59 300GW1100-10-55 300 1100 10 980 55 84.5 JJ1-55 300
60 350GW1500-15-90 350 1500 15 980 90 83.1 JJ1-90 350
61 350GW1200-18-90 350 1200 18 980 90 83.2 JJ1-90 350
62 350GW1100-28-132 350 1100 28 740 132 78.5 JJ1-132 350
63 350GW1000-36-160 350 1000 36 740 160 82.1 JJ1-160 350

查找體驗店

查看所有體驗店

購買/咨詢

帶*項為必填項目
* 聯系人: 請填寫您的真實姓名
* 手機號碼: 請填寫您的真實手機
E-mail:
聯系地址:
其他說明:
類型: 咨詢 購買
* 驗證碼:   看不清?

評論信息

暫無留言!
發表評論
姓名:
內容:
驗證碼: 點擊換一個 看不清?

1.尊重網上道德,遵守中華人民共和國的各項有關法律法規,不發表攻擊性言論。
2.承擔一切因您的行為而直接或間接導致的民事或刑事法律責任。
3.產品留言板管理人員有權保留或刪除其管轄留言中的任意內容。
4.不支持HTML代碼且留言要通過審核后才會顯示,請勿惡意留言。

//